4X4 / SUV Ford usados
11 anuncios de 4X4 / SUV Ford usados

4X4 / SUV Ford Puma 1.0i Flexifuel E85 125 / GS416
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | GS416 |
Ref. web : | 10768648 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | 4x4 / suv |
Marca | Ford |
Gama (marca : Ford) | Puma |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |

4X4 / SUV Ford Maverick 3.0i V6 205 / EL079
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | EL079 |
Ref. web : | 10768599 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | 4x4 / suv |
Marca | Ford |
Gama (marca : Ford) | Maverick |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |

4X4 / SUV Ford Ranger 2.0 Ecoblue TDCi 213 Wildtrak / GK510
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | GK510 |
Ref. web : | 10768559 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | 4x4 / suv |
Marca | Ford |
Gama (marca : Ford) | Ranger |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |



4X4 / SUV Ford Puma 1.0i MHEV 125 Ecoboost ST-Line
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | GD904 |
Ref. web : | 10796087 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | 4x4 / suv |
Marca | Ford |
Gama (marca : Ford) | Puma |
Estado | Ocasión - Vehículo para piezas |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Gasolina |
|



4X4 / SUV Ford Ecosport 1.0i Ecoboost 125 ST-Line
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | EW931 |
Ref. web : | 10796079 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | 4x4 / suv |
Marca | Ford |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |

4X4 / SUV Ford Kuga
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 8462044 |
Ref. web : | 10752064 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | 4x4 / suv |
Marca | Ford |
Gama (marca : Ford) | Kuga |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2022 |
País | ALEMANIA |

4X4 / SUV Ford Puma II 1.0i Flexifuel 125 Titanium / GF237
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | GF237 |
Ref. web : | 10768676 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | 4x4 / suv |
Marca | Ford |
Gama (marca : Ford) | Puma |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |

4X4 / SUV Ford Kuga PHEV Aut. Titanium Navi,Kam,ACC uvm
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | WF0FXXWPMHMC62701 |
Ref. web : | 10630338 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | 4x4 / suv |
Marca | Ford |
Gama (marca : Ford) | Kuga |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2021 |
País | ALEMANIA |
Equipamiento Véhicule utilitaire Ford |
---|
|
Características Ford Kuga |
|
---|---|
Kilometraje | 39 200 km |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

4X4 / SUV Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 ch mHEV S&S BVM6
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 1003565 |
Ref. web : | 10629988 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | 4x4 / suv |
Marca | Ford |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 30/03/2021 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 12 meses |
País | FRANCIA |

4X4 / SUV Ford Explorer 3.0 E 457 ch Parallel PHEV BVA10 Intelligent AWD
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 998310 |
Ref. web : | 10566904 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | 4x4 / suv |
Marca | Ford |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 27/05/2021 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 12 meses |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | 10 |
Rechazos de CO2 | 71 g/km |
Características Ford Explorer 3.0 E 457 ch Pa... |
|
---|---|
Kilometraje | 48 407 km |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 357 CV |
Cilindrada | 2998 cm3 |

4X4 / SUV Ford Ranger 3.0 TDCi , 4x4 pickup , Right Hand Drive , Manual , Airco, NO REGISTRATION
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 755515/000 |
Ref. web : | 8180479 |
Carrocería | Coche |
Bajo carrocería | 4x4 / suv |
Marca | Ford |
Gama (marca : Ford) | Ranger |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 30/06/2008 |
País | PAISES BAJOS |
Características Ford Ranger |
|
---|---|
Kilometraje | 222 455 km |
Motor |
|
---|---|
Cilindrada | 2999 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld, 5 versnellingen |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|