Con plataforma Diesel Euro 6 France Elevateur usadas
5 anuncios de con plataforma Diesel Euro 6 France Elevateur usadas

Articulada telescópica Renault Master L2H2
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 317366 |
Ref. web : | 10692883 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca (carrocería) | France elevateur |
Bajo carrocería | Articulada telescópica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | L2H2 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.54 T |
Peso en vacío | 2.96 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 6 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.862 metros |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 45 576 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Potencia fiscale | 6 |
Información complementaria Renault L2H2 |
|
---|---|
Tipo inspección técnica | VFFM00A16DU023D2TONWL |
Precisiones caja de cambios | 6 VITESSES |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 145 CV |
Equipamiento cabina |
---|
|

Articulada telescópica Renault Master 145 DCI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 417921 |
Ref. web : | 10501856 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca (carrocería) | France elevateur |
Bajo carrocería | Articulada telescópica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 145 DCI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 84 350 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 145 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 145 DCI |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Articulada telescópica Renault Master L2H2
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 417768 |
Ref. web : | 10692713 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca (carrocería) | France elevateur |
Bajo carrocería | Articulada telescópica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | L2H2 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2021 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.49 T |
Peso en vacío | 3.01 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 4.25 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.682 metros |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 70 520 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Potencia fiscale | 6 |
Información complementaria Renault L2H2 |
|
---|---|
Tipo inspección técnica | VFFM00A16DU023D2T0NWS |
Precisiones caja de cambios | 6 VITESSES |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 145 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Telescópica Renault Master Traction L2H2 DCI 145CV
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 273636 |
Ref. web : | 10647046 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca (carrocería) | France elevateur |
Bajo carrocería | Telescópica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master Traction |
Modelo | L2H2 DCI 145CV |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 12 meses |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 145 CV |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Características Renault Master Traction |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Altura de trabajo | 12 metros |
Potencia fiscale | 8 |
Kilometraje | 29 785 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Información complementaria Renault L2H2 DCI 145CV |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 3 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Telescópica Iveco Daily 70C15
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 9622 |
Ref. web : | 10453299 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca (carrocería) | France elevateur |
Bajo carrocería | Telescópica |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Modelo | 70C15 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ALEMANIA |
Características Iveco Daily |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | ALEMANIA |
Altura de trabajo | 17 metros |
Kilometraje | 81 168 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
PTMA | 3.5 T |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 150 CV |
Potencia del motor | 110 kW |
Cilindrada | 2998 cm3 |
Equipamiento cabina |
---|
|