



Furgoneta Mercedes Citan 110 CDI 4x2 Diesel Euro 6 usada
- 2023
- 2.90 M³
- 2 T
- 79301 Bressuire
- Caja de cambios manual
- 3 asientos
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10331052 |
Carrocería | Caja cerrada |
Bajo carrocería | Furgoneta |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Citan |
Modelo | 110 CDI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 25/05/2023 |
País | FRANCIA |
Constructor | Mercedes |
Características Mercedes Citan |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 34 244 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Capacidad del depósito | 54 L |
Potencia fiscale | 5 |
Información complementaria Mercedes 110 CDI |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Rechazos de CO2 | 136 g/km |
Número de plazas sentadas | 3 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.43 T |
Peso en vacío | 1.54 T |
MMA | 1.97 T |
PTMA | 3.46 T |
Equipamiento Furgoneta Mercedes |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Longitud de la caja | 4.49 metros |
Dimensiones |
|
---|---|
Volumen | 2.9 m³ |
Distancia entre ejes | 2.716 metros |
Altura | 1.908 metros |
Anchura | 1.859 metros |
Longitud | 4.498 metros |
Superficie | 8.36 m² |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 95 CV |
Potencia del motor | 69 kW |
Marca del motor | Mercedes |
Número de cilindros | 4 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10331052 |
Carrocería | Caja cerrada |
Bajo carrocería | Furgoneta |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Citan |
Modelo | 110 CDI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 25/05/2023 |
País | FRANCIA |
Constructor | Mercedes |
Características Mercedes Citan |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 34 244 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Capacidad del depósito | 54 L |
Potencia fiscale | 5 |
Información complementaria Mercedes 110 CDI |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Rechazos de CO2 | 136 g/km |
Número de plazas sentadas | 3 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.43 T |
Peso en vacío | 1.54 T |
MMA | 1.97 T |
PTMA | 3.46 T |
Equipamiento Furgoneta Mercedes |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Longitud de la caja | 4.49 metros |
Dimensiones |
|
---|---|
Volumen | 2.9 m³ |
Distancia entre ejes | 2.716 metros |
Altura | 1.908 metros |
Anchura | 1.859 metros |
Longitud | 4.498 metros |
Superficie | 8.36 m² |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 95 CV |
Potencia del motor | 69 kW |
Marca del motor | Mercedes |
Número de cilindros | 4 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Furgoneta Renault KANGOO

Caja cerrada Peugeot Boxer L2H2 HDI 140

Caja cerrada MAN TGE TGE 4X4 L3H2 (L2H1) 3.5T 180 CV BVA NOMBREUSES OPTIONS



Caja cerrada Renault Master 2.3 BluedCi 136ch L2H2 Grand Confort
