Furgonetas grúas usadas - Página 927
19 949 anuncios de Furgonetas grúas usadas
Otras furgonetas Suzuki nueva SWIFT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20967411 |
| Ref. web : | 10228544 |
| Carrocería | Otras furgonetas |
| Marca | Suzuki |
| Estado | Nuevo |
| País | ITALIA |
Otras furgonetas Suzuki nueva VITARA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 21148132 |
| Ref. web : | 10228560 |
| Carrocería | Otras furgonetas |
| Marca | Suzuki |
| Estado | Nuevo |
| País | ITALIA |
Coche Suzuki nuevo SWIFT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20941297 |
| Ref. web : | 10228514 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Suzuki |
| Estado | Nuevo |
| País | ITALIA |
Otras furgonetas Suzuki nueva S-CROSS 1.4 HYBRID 4WD A/T STARVIEW HYBRID
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 19138016 |
| Ref. web : | 10228516 |
| Carrocería | Otras furgonetas |
| Marca | Suzuki |
| Estado | Nuevo |
| País | ITALIA |
Coche Suzuki nuevo S-CROSS 1.4 HYBRID 4WD ALL GRIP TOP NUOVO DA IMMATRICOLARE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 18072594 |
| Ref. web : | 10228517 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Suzuki |
| Estado | Nuevo |
| País | ITALIA |
Coche Suzuki nuevo VITARA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 21197193 |
| Ref. web : | 10228522 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Suzuki |
| Estado | Nuevo |
| País | ITALIA |
Otras furgonetas Suzuki nueva VITARA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 21191308 |
| Ref. web : | 10228530 |
| Carrocería | Otras furgonetas |
| Marca | Suzuki |
| Estado | Nuevo |
| País | ITALIA |
Otras furgonetas Suzuki nueva S-CROSS 1.4 HYBRID 4WD TOP+ NUOVO DA IMMATRICOLARE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16766309 |
| Ref. web : | 10228555 |
| Carrocería | Otras furgonetas |
| Marca | Suzuki |
| Estado | Nuevo |
| País | ITALIA |
Otras furgonetas Suzuki nueva VITARA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 21148181 |
| Ref. web : | 10228558 |
| Carrocería | Otras furgonetas |
| Marca | Suzuki |
| Estado | Nuevo |
| País | ITALIA |
Otras furgonetas Suzuki nueva VITARA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 17508524 |
| Ref. web : | 10228520 |
| Carrocería | Otras furgonetas |
| Marca | Suzuki |
| Estado | Nuevo |
| País | ITALIA |
Con plataforma Renault TLR16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DF167C1C |
| Ref. web : | 10336457 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Con plataforma MOVEX TLR 20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72C9D159 |
| Ref. web : | 10336456 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Carrocería TLR 12.6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53988EC5 |
| Ref. web : | 10336454 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Carrocería |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Con plataforma EV 145
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CAD6F1E5 |
| Ref. web : | 10336455 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Caja gran volumen Iveco Daily 35C12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 1167229 |
| Carrocería | Caja gran volumen |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C12 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/09/2009 |
| País | FRANCIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 57 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/09/2009 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
Caja gran volumen Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6685 |
| Ref. web : | 10309757 |
| Carrocería | Caja gran volumen |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 06/12/2018 |
| País | ALEMANIA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 48 653 km |
| Fecha 1ª matriculación | 06/12/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.2 T |
| MMA | 3.5 T |
| PTMA | 3.5 T |
Equipamiento cabina |
|---|
|
- Venta reservada exclusivamente a profesionales
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 131 CV |
| Potencia del motor | 96 kW |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Con plataforma Renault nueva Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2001 |
| Ref. web : | 10301655 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Nuevo |
| País | ALEMANIA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Chasis cabina Unimog U1550L37 automatik
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ME-999 |
| Ref. web : | 10270664 |
| Carrocería | Chasis cabina |
| Marca | Unimog |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/12/1996 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 7.5 T |
Características Unimog U1550L37 automatik |
|
|---|---|
| Kilometraje | 34 200 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/12/1996 |
| Normas Europeas | Unimog Euro 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 164 CV |
| Cilindrada | 5958 cm3 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 6 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Unimog |
|
|---|---|
|
Minibús Nissan nuevo Primastar L2H1 2.5 DCI 150
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10015346 |
| Carrocería | Minibús |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Primastar |
| Modelo | L2H1 2.5 DCI 150 |
| Estado | Nuevo |
| Fecha 1ª matriculación | 27/05/2024 |
| País | FRANCIA |
Características Nissan Primastar |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 27/05/2024 |
Caja abierta Peugeot Boxer
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10256778 |
| Carrocería | Caja abierta |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/12/2012 |
| País | FRANCIA |
Características Peugeot Boxer |
|
|---|---|
| Kilometraje | 92 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/12/2012 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Peugeot Euro 5 |
Furgón largo Iveco Daily 50C15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2031 |
| Ref. web : | 10255547 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgón largo |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 50C15 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/04/2016 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 2299 cm3 |
| Potencia del motor | 107 kW |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 99 194 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/04/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 2.5 T |
| Peso en vacío | 2.6 T |
| MMA | 5.2 T |
| PTMA | 5.2 T |
Equipamiento cabina |
|---|
|