Tautliner (lonas correderas) Renault 4x2 usados
6 anuncios de tautliner (lonas correderas) Renault 4x2 usados

Tautliner (lonas correderas) Renault Mascott 150 DCI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 0520 |
Ref. web : | 10608766 |
Carrocería | Con toldo |
Bajo carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Mascott |
Modelo | 150 DCI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 26/11/2007 |
País | ITALIA |
Características Renault Mascott |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ITALIA |
Kilometraje | 406 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 4 |
Potencia fiscale | 110 |
Información complementaria Renault 150 DCI |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | 6+1 |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Control técnico | 28/01/2024 |
Vencimiento de la inspección técnica | 31/01/2026 |
Tipo inspección técnica | mctc |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 150 CV |
Potencia del motor | 110 kW |
Cilindrada | 2953 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas | 4 |
Gama del motor | ZD3 A 608 |
|
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 70-80% 215/75R16 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Altura de la caja | 2.20 metros |
Altura interior de la caja | 2.30 metros |
Anchura | 2.20 metros |
Ancho interior de la caja | 2.14 metros |
Longitud de la caja | 5.05 metros |
Largo interior de la caja | 4.90 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 2.9 T |
Peso en vacío | 3.6 T |
MMA | 6.5 T |
PTMA | 6.5 T |
Información cabina Mascott |
|
---|---|
| |
Tipo cabina | Fija |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Tautliner (lonas correderas) Renault Master
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10544526 |
Carrocería | Con toldo |
Bajo carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 13/10/2021 |
País | POLONIA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Capacidad del depósito AdBlue | 22 L |
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | POLONIA |
Kilometraje | 108 959 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Capacidad del depósito | 105 L |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 165 CV |
Cilindrada | 2299 cm3 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Tautliner (lonas correderas) Renault Master
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10544528 |
Carrocería | Con toldo |
Bajo carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 24/06/2022 |
País | POLONIA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | POLONIA |
Kilometraje | 249 317 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Capacidad del depósito AdBlue | 22 L |
Capacidad del depósito | 105 L |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 165 CV |
Potencia del motor | 120 kW |
Cilindrada | 2299 cm3 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Tautliner (lonas correderas) Renault Master
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10695332 |
Carrocería | Con toldo |
Bajo carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 23/05/2023 |
País | POLONIA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | POLONIA |
Kilometraje | 209 643 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Capacidad del depósito AdBlue | 22 L |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 163 CV |
Potencia del motor | 120 kW |
Cilindrada | 2299 cm3 |
|
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Tautliner (lonas correderas) Renault Master
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10695333 |
Carrocería | Con toldo |
Bajo carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 10/01/2023 |
País | POLONIA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Capacidad del depósito AdBlue | 22 L |
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | POLONIA |
Kilometraje | 173 255 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Capacidad del depósito | 105 L |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 163 CV |
Potencia del motor | 120 kW |
Cilindrada | 2299 cm3 |
|
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Tautliner (lonas correderas) Renault Maxity 150.35
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10557886 |
Carrocería | Con toldo |
Bajo carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Maxity |
Modelo | 150.35 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 21/07/2015 |
País | FRANCIA |
Características Renault Maxity |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 151 176 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Potencia fiscale | 8 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 1.15 T |
Peso en vacío | 2.35 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 7 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 2.900 metros |
Anchura | 2.10 metros |
Longitud | 5.46 metros |
Superficie | 11.47 m² |
Información cabina Maxity |
|
---|---|
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 150.35 |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | 6 vitesses |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 150 CV |
Número de cilindros | 4 |
|
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 195/75/15 état neuf |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|