Telescópicas 4x2 usadas
12 anuncios de telescópicas 4x2 usadas

Telescópica Renault Master Versalift 200kg-14m40
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10793609 |
Carrocería | Con plataforma |
Bajo carrocería | Telescópica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | Versalift 200kg-14m40 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2019 |
País | BÉLGICA |
Información complementaria Renault Versalift... |
|
---|---|
Capacidad de carga | 200 Kg |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Vencimiento de la inspección técnica | 05/08/2027 |
Número de plazas sentadas | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.29 T |
Peso en vacío | 3.21 T |
MMA | 3.5 T |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Características Renault Master |
|
---|---|
Desvío máximo | 9 metros |
Altura de trabajo | 14.4 metros |
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | BÉLGICA |
N° de horas | 1021 horas |
Kilometraje | 86 700 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 130 CV |
Potencia del motor | 96 kW |
Cilindrada | 2299 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Telescópica Renault Master 130
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MASTER NACELLE |
Ref. web : | 10236111 |
Carrocería | Con plataforma |
Bajo carrocería | Telescópica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 130 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 121 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 130 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 130 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Telescópica Renault Master 145.35
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 417897 |
Ref. web : | 10156061 |
Carrocería | Con plataforma |
Bajo carrocería | Telescópica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 145.35 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2020 |
País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Desvío máximo | 6.5 metros |
Altura de trabajo | 10 metros |
Peso | 2.965 T |
Capacidad del depósito | 80 L |
Potencia fiscale | 8 |
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
N° de horas | 463 horas |
Kilometraje | 88 126 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Capacidad del depósito AdBlue | 20 L |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Longitud de la caja | 3.083 metros |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 145 CV |
Potencia del motor | 145 kW |
Cilindrada | 2300 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | PNEUMATIQUES EN 225/65 R16 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Información complementaria Renault 145.35 |
|
---|---|
Capacidad de carga | 120 Kg |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.54 T |
Peso en vacío | 2.97 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 4.25 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 6.682 metros |
Altura | 2.499 metros |
Anchura | 2.070 metros |
Longitud | 5.575 metros |
Superficie | 11.54 m² |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Telescópica Renault Master
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 67334 |
Ref. web : | 10166797 |
Carrocería | Con plataforma |
Bajo carrocería | Telescópica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 02/09/2020 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.52 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 3.5 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.682 metros |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 113 800 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Capacidad del depósito | 80 L |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 145 CV |
Cilindrada | 2300 cm3 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Telescópica Renault Trafic L2H1 DCI 145
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 518345 |
Ref. web : | 10556946 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca (carrocería) | France elevateur |
Bajo carrocería | Telescópica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Trafic |
Modelo | L2H1 DCI 145 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault L2H1 DCI 145 |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | 6 VITESSES |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Vencimiento de la inspección técnica | 01/06/2025 |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 145 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Características Renault Trafic |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
N° de horas | 480 horas |
Kilometraje | 87 291 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Altura interior de la caja | 1.4 metros |
Ancho interior de la caja | 1.65 metros |
Largo interior de la caja | 2.3 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.5 T |
Peso en vacío | 2.55 T |
MMA | 3.05 T |
PTMA | 5.05 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.5 metros |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Telescópica Renault Master 2.3 DCI 125
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | EE-240-LM |
Ref. web : | 8019054 |
Carrocería | Con plataforma |
Bajo carrocería | Telescópica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 2.3 DCI 125 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 05/08/2016 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 3 meses |
País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 114 500 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Potencia fiscale | 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.57 T |
Peso en vacío | 2.93 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 4.32 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 3.7 metros |
Anchura | 2.07 metros |
Longitud | 6.61 metros |
Superficie | 13.68 m² |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 2.3 DCI 125 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Control técnico | 07/11/2022 |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 125 CV |
Información cabina Master |
|
---|---|
Tipo cabina | Fija |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Telescópica Renault Master 145 DCI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10677969 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca (carrocería) | Klubb |
Bajo carrocería | Telescópica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 145 DCI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Altura de trabajo | 12 metros |
N° de horas | 1060 horas |
Kilometraje | 115 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 8 CV |
Cilindrada | 2298 cm3 |
Equipamiento cabina |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 145 DCI |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Telescópica Renault Master 145 DCI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 518240 |
Ref. web : | 10473412 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca (carrocería) | Klubb |
Bajo carrocería | Telescópica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 145 DCI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.6 T |
Peso en vacío | 2.9 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 4.32 T |
Equipamiento cabina |
---|
|
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
N° de horas | 1277 horas |
Kilometraje | 107 314 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Información complementaria Renault 145 DCI |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | 6 VITESSES |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Vencimiento de la inspección técnica | 05/02/2025 |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 145 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Telescópica Iveco Daily 70C15
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 9622 |
Ref. web : | 10453299 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca (carrocería) | France elevateur |
Bajo carrocería | Telescópica |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Modelo | 70C15 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ALEMANIA |
Características Iveco Daily |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | ALEMANIA |
Altura de trabajo | 17 metros |
Kilometraje | 81 168 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
PTMA | 3.5 T |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 150 CV |
Potencia del motor | 110 kW |
Cilindrada | 2998 cm3 |
Equipamiento cabina |
---|
|

Telescópica Renault Master 130
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10515075 |
Carrocería | Con plataforma |
Marca (carrocería) | France elevateur |
Bajo carrocería | Telescópica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 130 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2018 |
País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
N° de horas | 958 horas |
Kilometraje | 149 607 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Potencia fiscale | 8 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 0.28 T |
Peso en vacío | 3.22 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 4.2 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Anchura | 2.07 metros |
Longitud | 6.56 metros |
Superficie | 13.58 m² |
Información cabina Master |
|
---|---|
Tipo cabina | Fija |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 130 |
|
---|---|
Precisiones caja de cambios | 6 vitesses mécanique |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 130 CV |
Cilindrada | 2300 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 225/65/16- Etat neuf |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Telescópica Renault Master 130.35
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10510189 |
Carrocería | Con plataforma |
Bajo carrocería | Telescópica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 130.35 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2019 |
País | BÉLGICA |
Información complementaria Renault 130.35 |
|
---|---|
Capacidad de carga | 120 Kg |
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Características Renault Master |
|
---|---|
Desvío máximo | 7 metros |
Altura de trabajo | 12.5 metros |
Peso | 3.030 T |
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | BÉLGICA |
N° de horas | 1771 horas |
Kilometraje | 139 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Telescópica Isuzu M21
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10196182 |
Carrocería | Con plataforma |
Bajo carrocería | Telescópica |
Marca | Isuzu |
Gama (marca : Isuzu) | M21 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2021 |
País | FRANCIA |
Características Isuzu M21 |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Isuzu 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Altura de trabajo | 20 metros |
Potencia fiscale | 6 |
N° de horas | 750 horas |
Kilometraje | 25 600 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Isuzu Euro 6 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 120 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Isuzu |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|