Urbano Renault usados
78 anuncios de urbano Renault usados
Urbano Renault Clio 1.2 TCe 115 Evolution
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 59347 |
| Ref. web : | 11385664 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Clio |
| Estado | Ocasión |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 22 meses |
| País | FRANCIA |
Características Renault Clio |
|
|---|---|
| Kilometraje | 10 km |
| Potencia fiscale | 6 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Estado del material |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 115 CV |
Urbano Renault Clio V 1.5 BlueDCi 100 Evolution / HC531
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | HC531 |
| Ref. web : | 11477550 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Clio V |
| Estado | Ocasión - Vehículo para piezas |
| Fecha 1ª matriculación | 01/11/2024 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Clio V |
|
|---|---|
| Kilometraje | 34 583 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/11/2024 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 101 CV |
| Cilindrada | 999 cm3 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|---|
|
Urbano Renault Clio IV 1.2i 75 Zen / DH822
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DH822 |
| Ref. web : | 11477551 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Clio IV |
| Estado | Ocasión - Vehículo para piezas |
| Fecha 1ª matriculación | 01/06/2014 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Clio IV |
|
|---|---|
| Kilometraje | 31 746 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/06/2014 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Cilindrada | 1149 cm3 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|---|
|
Urbano Renault Twingo II III 1.0i SCe 70 / HD162
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | HD162 |
| Ref. web : | 11484549 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Twingo II |
| Estado | Ocasión - Vehículo para piezas |
| Fecha 1ª matriculación | 01/06/2015 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Twingo II |
|
|---|---|
| Kilometraje | 66 682 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/06/2015 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 70 CV |
| Cilindrada | 999 cm3 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|---|
|
Urbano Renault R4 Clan 1.1 35 / BG449
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BG449 |
| Ref. web : | 11492239 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1990 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Características Renault R4 Clan 1.1 35 / BG449 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 118 487 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1990 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 36 CV |
| Cilindrada | 1090 cm3 |
Urbano Renault Zoé II RE-50 R135 Intens / FM418
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FM418 |
| Ref. web : | 11492222 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Zoé |
| Estado | Ocasión - Vehículo para piezas |
| Fecha 1ª matriculación | 01/12/2019 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|---|
|
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Zoé |
|
|---|---|
| Kilometraje | 37 298 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/12/2019 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 135 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|---|
|
Urbano Renault Clio IV 0.9 TCe 75 Trend / FF451
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FF451 |
| Ref. web : | 11492220 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Clio IV |
| Estado | Ocasión - Vehículo para piezas |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2019 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Clio IV |
|
|---|---|
| Kilometraje | 43 804 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2019 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 101 CV |
| Cilindrada | 999 cm3 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|---|
|
Urbano Renault Clio AIR NAV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1786 |
| Ref. web : | 11050750 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Clio |
| Modelo | 1.5 DCI 90 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/01/2015 |
| País | FRANCIA |
Características Renault Clio |
|
|---|---|
| Kilometraje | 230 577 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/01/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Potencia fiscale | 6 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 5 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 90 CV |
| Cilindrada | 1500 cm3 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Urbano Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 4 |
| Ref. web : | 11490429 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Urbano Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 151 |
| Ref. web : | 11490417 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Urbano Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 30 |
| Ref. web : | 11490385 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Urbano Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 32 |
| Ref. web : | 11490384 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Urbano Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 326 |
| Ref. web : | 11490380 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Urbano Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 128 |
| Ref. web : | 11490367 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Urbano Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 250 |
| Ref. web : | 11490365 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Urbano Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 346 |
| Ref. web : | 11490363 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Urbano Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 20 |
| Ref. web : | 11490353 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Urbano Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 283 |
| Ref. web : | 11490343 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Urbano Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 235 |
| Ref. web : | 11490341 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Urbano Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 296 |
| Ref. web : | 11490319 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Urbano Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/09/2026 |
| Ref. cliente : | 317 |
| Ref. web : | 11490313 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |