Furgonetas Euro 6 nuevas
619 anuncios de Furgonetas Euro 6 nuevas

Trilateral Iveco nueva Daily 35C16H
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10797310 |
Carrocería | Con volquete |
Bajo carrocería | Trilateral |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Modelo | 35C16H |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Iveco Daily |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Información complementaria Iveco 35C16H |
|
---|---|
| |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Número de plazas sentadas | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 160 CV |
Cilindrada | 2998 cm3 |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Altura interior de la caja | 0.4 metros |
Ancho interior de la caja | 2 metros |
Longitud de la caja | 3.07 metros |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 772 T |
Peso en vacío | 2728 T |
MMA | 3.5 T |
PTMA | 3500 T |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
---|
|



Caja cerrada Mercedes nueva Sprinter 315 CDI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 7357703474 |
Ref. web : | 9973569 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
Modelo | 315 CDI |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Mercedes Sprinter |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
| |
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 150 CV |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
---|
|

Caja gran volumen Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099073 |
Carrocería | Caja gran volumen |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja abierta Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099079 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Frigorífica Citroën nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099084 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Citroën |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Citroën |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Citroën 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Citroën Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 160 CV |

Frigorífica Opel nueva Movano
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9099252 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Opel |
Gama (marca : Opel) | Movano |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Opel Movano |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Opel 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Opel Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Frigorífica Renault nueva Master
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401399 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja abierta Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401416 |
Carrocería | Caja abierta |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Con volquete Peugeot nueva Boxer
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401417 |
Carrocería | Con volquete |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Boxer |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Boxer |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Frigorífica Citroën nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401419 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Citroën |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Citroën |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Citroën 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Citroën Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Frigorífica Opel nueva Movano
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401424 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Opel |
Gama (marca : Opel) | Movano |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Opel Movano |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Opel 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Opel Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Frigorífica Fiat nueva Ducato
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401426 |
Carrocería | Frigorífica |
Marca | Fiat |
Gama (marca : Fiat) | Ducato |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Fiat Ducato |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Fiat 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Fiat Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva Expert
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401433 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Gama (marca : Peugeot) | Expert |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot Expert |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Caja cerrada Peugeot nueva
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401448 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Peugeot |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Peugeot |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Peugeot 4x2 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Peugeot Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 100 CV |

Caja cerrada Opel nueva Movano
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401458 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | Opel |
Gama (marca : Opel) | Movano |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Opel Movano |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Opel 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Opel Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401463 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401472 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401475 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |

Caja cerrada MAN nueva TGE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401481 |
Carrocería | Caja cerrada |
Marca | MAN |
Gama (marca : MAN) | TGE |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características MAN TGE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | MAN Euro 6 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 140 CV |



Chasis cabina Iveco nueva Daily 35C16H
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. web : | 10018588 |
Carrocería | Chasis cabina |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | Daily |
Modelo | 35C16H |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 24 meses |
País | ESPAÑA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 160 CV |
Cilindrada | 3000 cm3 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Iveco |
---|
|
Características Iveco Daily |
|
---|---|
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Potencia fiscale | 117 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 3.5 T |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|



Caja gran volumen Mercedes nueva Sprinter 515 CDI
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | Carrozado |
Ref. web : | 10335272 |
Carrocería | Caja gran volumen |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
Modelo | 515 CDI |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 36 meses |
País | ESPAÑA |
Opción carrocería caja gran volumen |
---|
|
Información complementaria Mercedes 515 CDI |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Número de plazas sentadas | 3 |
Información cabina Sprinter |
---|
|
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
---|
|
Características Mercedes Sprinter |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 90 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Longitud de la caja | 4300 metros |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 150 CV |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 2 metros |
Anchura | 2 metros |
Longitud | 4 metros |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|