Telescópicas Renault FRANCIA usadas - Página 2
23 anuncios de telescópicas Renault FRANCIA usadas
Telescópica Renault Master 145 DCI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | gf293 |
| Ref. web : | 11246817 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | Klubb |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 145 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2022 |
| País | FRANCIA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| N° de horas | 551 horas |
| Kilometraje | 121 500 km |
| Año | 2022 |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Telescópica Renault Maxity
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11450478 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | France elevateur |
| Bajo carrocería | Telescópica |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| Fecha 1ª matriculación | 12/03/2019 |
| País | FRANCIA |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Altura de trabajo | 14 metros |
| Kilometraje | 74 500 km |
| Año | 2019 |
| Fecha 1ª matriculación | 12/03/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |